首页|学院概况|党团工作|学生工作|本科生教学|研究生工作|科研动态|就业工作|双学位|国际交流
当前位置: 首页>>双学位>>通知>>正文

2019级会计学双学位缴费名单

时间:[2019-10-31]  来源:

            2019级会计学双学位缴费名单
序号 姓名 学院 专业 学号 年级
1 李越 外国语学院 英日 180503030211 18级
2 吉美玉 马克思主义学院 思想政治教育 180422010203 18级
3 郑常伟 政法学院 法学 180401040148 18级
4 李卫星 美术学院 环境与艺术设计 180405040205 18级
5 梁育玮 美术学院 美术学国画 180405010109 18级
6 杨鹏 美术学院 环境与艺术设计 180405040117 18级
7 杨艳坤 物理学院 物理学类 180415020341 18级
8 李俊 物理学院 物理学类 180415020313 18级
9 王洁 工程学院 冶金工程 180419030114 18级
10 赵敏 工程学院 冶金工程 180419030128 18级
11 段晶辉 马克思主义学院 思想政治教育 180422010102 18级
12 孙慧敏 政法学院 法学 180401040124 18级
13 王淑筠 计算机科学与技术学院(软件学院) 计算机科学与技术 180417010121 18级
14 党文婷 计算机科学与技术学院 物联网工程 180417030103 18级
15 辛泽宇 文学院 汉语言文学 180401010127 18级
16 王晴 国际交流学院 计算机科学与技术 180412010116 18级
17 陈鹏 工程学院 机械设计制造及其自动化 180419010102 18级
18 董文倩 国际教师教育学院 双语小学教育 180421060104 18级
19 李鹏飞 教育学院 应用心理学 180406010119 18级
20 丁铭乙 教育学院 应用心理学 180406010105 18级
21 王雪 教育学院 学前教育(中外合作办学) 180406090222 18级
22 曹一婧 地理科学学院 人文地理与城乡规划 180409040101 18级
23 戚文静 音乐学院 音乐学 180404010119 18级
24 郭瑞达 政法学院 法学 180401040104 18级
25 赵铁威 美术学院 美术学中国画 180405010318 18级
26 王天媛 美术学院 美术学油画 180405010213 18级
27 张粲 美术学院 美术学雕塑 180405010317 18级
28 金炜玥 美术学院 美术学国画 180405010306 18级
29 姜灵莉 工程学院 机械设计制造及其自动化 180419010113 18级
30 王天琪 地理科学学院 人文地理与城乡规划 180409040122 18级
31 赵杰 数学学院 数学与应用数学 180407010334 18级
32 张晓雅 数学学院 数学与应用数学 180407010332 18级
33 董洪嘉 历史文化学院 历史 180413020105 18级
34 陈秋彤 音乐学院 表演 180404040201 18级
35 孙婉莹 地理科学学院 地理信息科学 180409020122 18级
36 郭方瑜 传媒学院 广播电视编导 180411020104 18级
37 任雪萌 外国语学院 英语 180409010218 18级
38 郭丰泽 传媒学院 广播电视编导 180411020105 18级
39 刘旭杰 传媒学院 播音与主持艺术 180411040123 18级
40 伊峻宇 传媒学院 播音与主持艺术专业 180411040147 18级
41 张雅婧 传媒学院 广告学 180411030125 18级
42 陈浩文 传媒学院 戏剧影视文学 180411010102 18级
43 赵洋 传媒学院 广播电视编导 180411020250 18级
44 原佳 传媒学院 广播电视编导 180411020247 18级
45 钟紫欣 传媒学院 播音与主持艺术 180411040154 18级
46 李艺玮 传媒学院 播音与主持艺术 180411040115 18级
47 时雨 传媒学院 广播电视编导 180411020127 18级
48 邢帅斌 传媒学院 戏剧影视美术设计 180411050113 18级
49 唐子妮 传媒学院 广播电视编导 180411020234 18级
50 钱聪 音乐学院 表演 180404040315 18级
51 于梦竹 传媒学院 广播电视编导 180411020244 18级
52 黄赐升 物理学院 物理学类 180415020310 18级
53 冯歆然 国际交流学院 计算机科学与技术 180412010506 18级
54 于玥 国际交流学院 旅游管理 180412020217 18级
55 滕淑婧 政法学院 法学 180401040126 18级
56 徐露露 生命科学学院 生物科学 180408010129 18级

上一条:长春师范大学经济管理学院会计学专业双学士学位招生简章

下一条:2019年长春师范大学经济管理学院会计学专业双学士学位招生简章

关闭窗口

版权所有:长春师范大学经济管理学院   技术支持:学校办公室创e工作室   网络中心